Record: 3w-2l-0t 6pts
Last:
26-8
Loss
at Nanaimo
E. HamberRecord: 3w-2l-0t 6ptsLast: 26-8 Loss at Nanaimo |
# | Player | POS | HT | WT | HAND | Grade | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | N Abramson C Noah Abramson C | OL,DL | 5'11 | 154lbs | - | 9 | - |
00 | R Acayayan Reygin Acayayan | R,LB | 5'10 | 160lbs | - | 10 | - |
00 | T Chio Trevor Chio | OL,DL,K/P | 5'11" | 175lbs | - | 10 | - |
00 | D Chong Derrick Chong | R,DB | 5'6" | 135lbs | - | 9 | - |
0 | J Dela Cruz Jeremy Dela Cruz | OL,LB | 5'9" | 165lbs | - | 10 | - |
0 | A Elmi Abdi Elmi | OL,DL | 5'9" | 180lbs | - | 8 | - |
00 | J Gilbert John Sebastian Gilbert | OL,DL | 5'10" | 165lbs | - | 9 | - |
00 | D Haeber David Haeber | - | 5'7 | 128 | - | 10 | - |
0 | C Henderson Cedrick Henderson | R,DB | 5'5" | 135lbs | - | 8 | - |
00 | S Imperial Sean Imperial | R,DB | 5'5" | 125lbs | - | 10 | - |
00 | M Iverson Maxwell Iverson | OL,DL | 5'9" | 155lbs | - | 9 | - |
00 | K Jeong Kevin Jeong | RB,DB,K/P | 5'9" | 150lbs | - | 10 | - |
00 | M Kondratowski Max Kondratowski | - | 5'10 | 155 | - | 9 | Vancouver, British Columbia |
00 | A Navasca Aljee Navasca | - | 6'0 | 200 | - | 9 | - |
00 | M Ng Myles Ng | QB,DB | 5'5" | 130lbs | - | 9 | - |
0 | F Noya Felipe Noya | R,LB | 5'7" | 165lbs | - | 10 | - |
0 | A Parrotta C Alex Parrotta C | QB,LB | 5'7" | 150lbs | - | 9 | - |
00 | Z Parrotta Zac Parrotta | RB,LB | 5'7" | 150lbs | - | 9 | - |
00 | A Rattan Anuj Rattan | - | 5'3 | 150 | - | 08 | - |
00 | E Reyes Erol Reyes | R,DL | 5'8" | 165lbs | - | 10 | - |
00 | S Rixat Subihi Rixat | OL,DL | 5'9" | 160lbs | - | 10 | - |
00 | D Singh Deep Singh | OL,DL | 5'8" | 175lbs | - | 9 | - |
00 | J Situ Jackson Situ | R,DB | 5'6" | 135lbs | - | 9 | - |
00 | H Van Dyke Hunter Van Dyke | R,DB | 5'7" | 130lbs | - | 0 | - |
00 | H White Harrison White | - | 4'10 | 75 | - | 08 | - |
00 | H Williams C Hakan Williams C | OL,LB | 5'9" | 170lbs | - | 10 | - |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: