|
Sardis |
|---|
| # | PLAYER NAME | POS | HT | WT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Boisclair | RB,CB | 5' | 150 | 12 | |
| 2 | Jaxon Martens | R,CB | 6'2 | 170 | 11 | |
| 3 | Brody Earl | RB,LB | 5'6 | 145 | 11 | |
| 4 | Evan Fawcett | R,CB | 5'9 | 140 | 11 | |
| 5 | Alex Cayer | R,CB,P | 5'10 | 175 | 12 | |
| 6 | Harrison Rydell | R,OLB | 6'1 | 185 | 11 | |
| 7 | Jimmy Gao | R,OLB | 5'6 | 177 | 12 | |
| 8 | Hayden Rampton | QB,DB | 6' | 180 | 12 | |
| 9 | Maddock Sache | RB,CB | 6'2 | 180 | 11 | |
| 10 | Leif Skinner | R,CB | 5'11 | 155 | 11 | |
| 11 | Mason Schroeder | QB,S | 6'1 | 180 | 10 | |
| 12 | Myles Mucha | QB,S | 5'9 | 155 | 11 | |
| 14 | Boston Shantz | R,S | 5'10 | 130 | 11 | |
| 16 | Liam Sterling | R,DE | 5'10 | 170 | 11 | |
| 18 | Gabriel Nieblas | R,DB | 5'11 | 170 | 11 | |
| 22 | Sawyer Hall | RB,LB,K/P | 5'9 | 140 | 11 | |
| 24 | Tyler Wiens | R,CB | 5'10 | 160 | 11 | |
| 25 | Rylan Janke | RB,S | 6 | 145 | 11 | |
| 29 | Golo Kuhlman | R,DB | 6 | 140 | 11 | |
| 30 | Jake Spence | R,DE | 6'0 | 180 | 11 | |
| 34 | Wayne Wren | RB,LB | 6'3 | 195 | 12 | |
| 44 | Jakob Zanardi | RB,LB | 5'10 | 180 | 11 | |
| 53 | Hunter Pankratz | G,DL | 5'11 | 230 | 11 | |
| 55 | Brody Anderson | G,DL | 5'10 | 190 | 11 | |
| 55 | Malakai Hakansson | TE,DE | 6'2 | 215 | 12 | |
| 56 | Mostafa Mohajermoghaddam | G,DL | 5'11 | 240 | 12 | |
| 57 | Nathan Weicker | T,DE | 6'4 | 200 | 11 | |
| 58 | Ethan Houle | T,DT | 6'4 | 250 | 11 | |
| 60 | Cameron Halliday | C,DT | 5'7 | 210 | 11 | |
| 64 | Chase Pankratz | T,DE | 6'2 | 200 | 12 | |
| 65 | Mohammad Mohajermoghaddam | G,DT | 6'0 | 245 | 12 | |
| 66 | Kody Harbarenko | G,DT | 5'9 | 175 | 12 | |
| 67 | Lyndon Les | T,DT | 6'5 | 260 | 11 | |
| 77 | Maverick Causton | OL,DL | 6'3 | 215 | 12 | |
| 87 | Roger Amador | G,DE | 6'0 | 190 | 11 |
| Team Personnel |
|---|
| Sukh Parmar | Head Coach |
| Andy Zacharias | Coach |
| Jesse Hough | Coach |
| Greg Fawcett | Coach |
| Jeremy Hakansson | Coach |
| Jim Halliday | Coach |
| Bentley Thomas | Coach |
| Andrew Fawcett | Coach |
| Geoff Sache | Coach |
| Gary Lumeka | Coach |
| Josh Caverly | Coach |
| Jaiden Claassen | Coach |
| Derek Duvall | Coach |
| Kristina Ganske | Team Manager |
| Kim Douglas | Manager/Social Media/Photographer |
| Jon Froese | Coach, Trainer |
| Ava MacRae | Trainer |
| Sean Johnson | Trainer |
| Marjorie Wambui | Trainer, Stats |